Показано: 8
| Компания / № дела | Регион | Инстанция | Тема | Дата | Итоговое решение |
|---|---|---|---|---|---|
| ИП Сулейменов К.Т. 1094-26-00-4/468 | Абайская область | 1 инстанция | Доначисление налогов | 15.09.2026 3 кв. 2026 | Иск удовлетворить |
| ТОО «КТL AGRO GROUP» 1194-26-00-4/728 | Акмолинская область | 1 инстанция | Налоговая проверка | 10.09.2026 3 кв. 2026 | Иск удовлетворить |
| ТОО «Алем-2024» 1594-26-00-4/615 | Актюбинская область | 1 инстанция | Сопоставительный контроль | 27.07.2026 3 кв. 2026 | Иск удовлетворить |
| ТОО «KARA TASS» 1993-26-00-4/856 | Алматинская область | 1 инстанция | КК: ЧРППН | 19.08.2026 3 кв. 2026 | Иск удовлетворить |
| ТОО «КЕРКИРА» 7594-26-00-4/3498 | Алматы | 1 инстанция | Возврат НДС | 25.09.2026 3 кв. 2026 | Иск удовлетворить |
| ТОО «ASR INVESTMENT» и др. (АП-ИМПЭКС, Шар-Құрылыс, Asia-Build) 7194-23-00-4/2249 | Астана | 1 инстанция | Налоговая проверка | 01.07.2026 3 кв. 2026 | Иск удовлетворить |
| ТОО «КазЖасылТех» 2394-26-00-4/433 | Атырауская область | 1 инстанция | Налоговая проверка | 28.07.2026 3 кв. 2026 | Иск удовлетворить |
| ТОО «КазСтальПрофиль» 3594-26-00-4/618 | Карагандинская область | 1 инстанция | КК: прочие уведомления | 09.07.2026 3 кв. 2026 | Иск удовлетворить |
Ещё 275 дел под замком
Полная таблица по 21 региону с фильтрами по теме, кварталу и инстанции доступна после подключения.